
| Model | FBR15 | FBR18 | FBR20 | FBR25 | |||
| Napęd | Battery | Battery | Battery | Battery | |||
| Opeation | seated | seated | seated | seated | |||
| Rated load capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | ||
| Lift height | mm | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | ||
| Load centre | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Fork carriage tilt(F/R) | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
| (Loaded: 5m) Gradeability |
mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Overall length | mm | 2248 | 2248 | 2345 | 2345 | ||
| Overall Width | mm | 1200 | 1200 | 1230 | 1230 | ||
| The fork declines height | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
| Free lift height | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| The fork rises height | mm | 4007 | 4007 | 4007 | 4007 | ||
| Overhead Guard Height | mm | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | ||
| Fork size (L×W×T) | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
| Drive motor | Kw | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Lif motor | Kw | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Tyres | polurietanowe ogumienie | ||||||
| Front Tire | φ254×102 | φ254×102 | φ267×114 | φ267×114 | |||
| Rear Tire | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | |||
Maszty i Wysokość Podnoszenia
Wózek Goodsense FBR20 oferuje szeroki wachlarz konfiguracji masztów, co pozwala na dopasowanie maszyny do specyficznej architektury magazynu – od standardowych regałów po systemy wysokiego składowania.
Maszt Duplex (2-stopniowy): Idealny do obsługi ładunków na średnich wysokościach, oferujący doskonałą widoczność przez ramę masztu.
Maszt Triplex (3-stopniowy z pełnym wolnym skokiem): Najpopularniejszy wybór dla magazynów wysokiego składowania. Pozwala na podnoszenie wideł na wysokość nawet do 10 000 mm (10 metrów), zachowując niską wysokość wózka po złożeniu.
Wolny skok wideł: Umożliwia podnoszenie ładunku bez zmiany wysokości konstrukcyjnej masztu, co jest kluczowe w pomieszczeniach o niskim stropie lub podczas pracy wewnątrz kontenerów.
Dlaczego warto wybrać Goodsense FBR20 ?
Zwrotność: Dzięki kompaktowym wymiarom i precyzyjnemu układowi kierowniczemu,
Reachtruck wysokiego składowania model FBR20 o udźwigu 2 ton,
świetnie radzi sobie w korytarzach o szerokości poniżej 2,8 m !
Ergonomia: Amortyzowany fotel, intuicyjne dżojstiki (fingertips)
oraz przejrzysty wyświetlacz LCD redukują zmęczenie operatora.
Niskie TCO (Total Cost of Ownership): Silniki prądu zmiennego (AC) są bezszczotkowe, co minimalizuje potrzeby serwisowe i obniża koszty części zamiennych.
GOodsense to ma Sens !
Zadzwoń po Bezpłatną wycene.
Tel. +48 695 653 051