
| Type of model | FD50B(big) | FD60B | FD70B | |||
| Power source | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Rated load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
| Load centre | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Fork size (L×W×T) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | ||
| Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
| Overall Length(Length to fork face) | mm | 3450 | 3450 | 3560 | ||
| Overall Width | mm | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Mast Lowered Height | mm | 2550 | 2550 | 2550 | ||
| Mast Extended Height | mm | 4380 | 4380 | 4380 | ||
| Overhead Guard Height | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 | 20 | ||
| Front Tire | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| Rear Tire | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| Brand | ISUZU | MITSUBISHI | CHAOCHAI | |
| Model | 6BG1 | S6S-T | CY6102BG | |
| Rated output | kw/r.p.m | 82.3/2000 | 63.9/2300 | 81/2500 |
| Rated torque | Nm/r.p.m | 416/1400-1600 | 285/1700 | 353/1650 |
| No. of cylinder | 6 | 6 | 6 | |
| Bore x Stroke | mm | 105X125 | 94X120 | 102X118 |
| Displacement | cc | 6494 | 4996 | 5785 |
Goodsense 5 Ton Rough Terrain – Jazda w Każdym Terenie
Nie zatrzymuj się tam, gdzie inni kończą pracę.
Gdy asfalt ustępuje miejsca błotu, piaskowi lub nierównemu szutrowi, potrzebujesz partnera, który nie zawiedzie. Goodsense 5 Ton Terenowy to maszyna zaprojektowana, by dominować w trudnych warunkach – na placach budowy, w tartakach i kopalniach kruszyw.
Kluczowe Zalety :
Napęd 2WD/4WD: Inteligentny system przeniesienia napędu, który gwarantuje trakcję na najbardziej grząskim gruncie.
Prześwit i Opony: Wysoki zawieszenie oraz głęboki bieżnik opon terenowych pozwalają na pokonywanie przeszkód nieosiągalnych dla standardowych wózków.
Silnik Wysokoprężny: Jednostki o ogromnym momencie obrotowym, dostosowane do pracy pod ekstremalnym obciążeniem.
Komfort Operatora: Amortyzowana kabina z szerokim polem widzenia redukuje wibracje podczas jazdy po wybojach.
Wózki Terenowe Goodsense z osprzętem typu pozycjoner wideł w Standardzie ( przesuw boczny wideł )
| Parametr | Wartość |
| Model | Goodsense CPCD50-RT |
| Udźwig nominalny | 5000 kg |
| Środek ciężkości | 600 mm |
| Silnik | Deutz / Cummins / Perkins (opcjonalnie) |
| Moc silnika | ok. 55-75 kW |
| Prędkość jazdy (z ładunkiem) | do 20 km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | do 35% |
| Opony (Przód/Tył) | Pneumatyczne, Terenowe (np. 14-17.5 / 10.0-15.3) |
| Prześwit (pod masztem) | ok. 270 - 300 mm |
Zastosowane Rozwiązania Techniczne:
Blokada Mechanizmu Różnicowego (Differential Lock): Zapobiega uślizgowi kół na śliskiej nawierzchni, przekazując moc na koło o największej przyczepności.
Oscylacyjna Oś Skrętna: Tylna oś pozwala na wychylenia, dzięki czemu wszystkie cztery koła zachowują kontakt z podłożem nawet na bardzo nierównym terenie.
Wysoko Umieszczony Wlot Powietrza: Chroni silnik przed zapyleniem i zassaniem wody w trudnych warunkach polowych.
Wzmocniony Maszt Terenowy: Szeroka konstrukcja masztu zapewnia doskonałą widoczność i sztywność przy operowaniu 5-tonowym ładunkiem na wysokościach.
Kontakt : +48 695 653 051
Część zamienne | Serwis Goodsense