
| Type of model |
|
FD30 | FD35 | ||
| Power source |
|
Diesel | Diesel | ||
| Rated load capacity | kg | 3000 | 3500 | ||
| Load centre | mm | 500 | 500 | ||
| Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||
| Fork size (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
| Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° | ||
| Overall Length(Length to fork face) | mm | 2710 | 2750 | ||
| Overall Width | mm | 1225 | 1225 | ||
| Mast Lowered Height | mm | 2045 | 2045 | ||
| Mast Extended Height | mm | 4150 | 4150 | ||
| Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2090 | ||
| Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 | ||
| Front Tire |
|
28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| Rear Tire |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Brand | ISUZU | ISUZU | YANMAR | MITSUBISHI | XINCHAI | |
| Model | C240PKJ | 4JG2PE | 4TNE98 | S4S-DPB | C490BPG | |
| Rated output | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 46/2450 | 42.1/2300 | 38/2300 | 36.8/2650 |
| Rated torque | Nm/r.p.m | 139/1800 | 35.4/2500 | 187-207/1700 | 176/1800 | 148/1800-1900 |
| No. of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bore x Stroke | mm | 86X102 | 95.4X107 | 98X110 | 94X120 | 90X100 |
| Displacement | cc | 2369 | 3059 | 3318 | 3331 | 2540 |
Terenowy wózek widłowy Goodsense 3.5t – Inteligentna moc 4x4
Choć klasyczne wózki widłowe czołowe są fundamentem logistyki magazynowej, model Goodsense 3.5 tony w wersji terenowej udowadnia, że prawdziwa wydajność zaczyna się tam, gdzie kończy się gładka posadzka hali. Marka Goodsense to nie tylko pojedyncze maszyny, ale całe spektrum rozwiązań dopasowanych do specyficznych wyzwań Twojego biznesu – od kompaktowych jednostek magazynowych po potężne wózki typu Rough Terrain z innowacyjnym układem napędowym. Nasza jednostka o udźwigu 3500 kg oferuje unikalny, rozłączany system napędu 4WD, który pozwala operatorowi błyskawicznie przełączać się między trybem terenowym a ekonomicznym napędem na jedną oś, zapewniając maksymalną przyczepność w błocie oraz niższe zużycie podzespołów na utwardzonym placu.
| Parametr techniczny | Specyfikacja modelu 3.5t | Korzyść biznesowa |
| System napędu | 2WD / 4WD (rozłączany) | Oszczędność paliwa i opon na asfalcie, pełna moc w ciężkim błocie. |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Automatyczna / Manualna | Gwarancja trakcji, gdy jedno z kół traci kontakt z podłożem. |
| Udźwig nominalny | 3500 kg | Bezpieczna obsługa ciężkich palet z prefabrykatami i dłużycą. |
| Prześwit pod obciążeniem | 340 mm | Brak przestojów spowodowanych „zawieszeniem się” maszyny na nierównościach. |
| Kąt nachylenia masztu | 10° / 12° | Stabilność i pewność przy podejmowaniu ładunku na nierównym terenie. |
| Opony | Wielkogabarytowe terenowe |
Doskonała amortyzacja i niska presja na podłoże grząskie. |
Kontakt : tel. +48 695 653 051
e - m.zieminski@techtrans.com.pl